
16,90 € *
Inhalt: 5 Kilogramm (3,38 € * / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 52105
Hunde Kinder Alleinfutter für Welpen und junge Hunde / Fleischanteil Geflügel... mehr
Produktinformationen "Hunde Trockenfutter Premium Vital "Hunde Kinder""
Hunde Kinder | Alleinfutter für Welpen und junge Hunde / Fleischanteil Geflügel |
Zusammensetzung | Geflügelprotein getrocknet 52%, Reis getrocknet 31%, tierisches Fett, Kartoffel getrocknet, Erbsen getrocknet, hydrolysiertes Tierprotein, Trockenrübenschnitzel, Bierhefe getrocknet, Fischöl, Natriumchlorid, FOS (0,10%), MOS (0,10%), Traubenkernextrakt, Zitrusextrakt |
Anwendung: | Hund |
Für Welpen und junge Hunde bis Endgewicht 30 kg, sowie für Zuchthündin | |
seidige Haut und kräftiges Fell (durch Biotin, Zink, Omega 3 und Omega 6) | |
starkes Immunsystem und Widerstandskraft (Vitamin C+E) | |
Prebiotika für eine vorteilhafte Darmflora (FOS und MOS) | |
Gehirnentwicklung und Lernfähigkeit DHA (0,10%) aus Fischöl | |
Größen: | 1 kg/5 kg/15 kg - Beutel |
Getreidefrei | NEIN |
Glutenfrei | JA |
Zubereitung | getrocknet |
Einheiten | 1 kg Beutel |
5 kg Beutel | |
15 kg Beutel | |
Analytische Bestandteile: | |
Rohprotein: | 29,0% |
Rohfett: | 18,0% |
Rohasche: | 2,00% |
Rohfaser: | 6,5% |
Kalzium | 1,40% |
Phosphor | 0,90% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin A | 22.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.900 I.E. |
Vitamin E | 140,00 mg |
Vitamin C | 27,00 mg |
Biotin | 475,00 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,30 mg |
L-Carnitin | - |
Eisen (als Eisensulfat) | 140,00 mg |
Zink ( als Zinkoxid) | 200 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | - |
Mangan als Mangan (II)-sulfat | - |
Mangan als Mangan (II) - oxid | 10,00 mg |
Kupfer (als Kupfer II) - sulfat, Pentahydrat | 18,00 mg |
Jod als Kaliumjodat wasserfrei | 4,00 mg |
Lecithin | - |
Seitz Trockenfutter | ohne künstliche Konservierungs, Farb & Aromastoffe |
Fütterungsempfehlung | Futtermenge pro Lebensmonat | Tragende und laktierende Hündin ab. 6.-9. Trächtigkeitswoche | |||||||||
Gewicht wenn Rasse ausgewachsen | 1-2 M | 3-4 M | 5-7 M | 8-9 M | 10-12 M | Gewicht | Gramm/Tag | ||||
1-2,5 kg | 55-105 | 45-90 | 35-65 | 30-65 | 30-65 | 5-10 kg | 135-230 | ||||
2,5-5,0 kg | 105-180 | 90-165 | 65-135 | 65-105 | 65-105 | 10-15 kg | 230-315 | ||||
5,0-10 kg | 180-300 | 165-275 | 135-250 | 105-200 | 105-180 | 15-20 kg | 315-340 | ||||
10-15 kg | 300-405 | 275-370 | 250-335 | 200-270 | 180-240 | 20-25 kg | 340-440 | ||||
15-20 kg | 405-500 | 370-460 | 335-420 | 270-375 | 240-335 | 25-30 kg | 440-525 | ||||
20-25 kg | 500-595 | 460-545 | 420-495 | 375-445 | 335-395 | 30-40 kg | 525-635 | ||||
25-30 kg | 595-680 | 545-625 | 495-565 | 445-510 | 395-455 | 40-50 kg | 635-770 | ||||
30-40 kg | 680-755 | 625-775 | 565-705 | 510-635 | 455-545 | 50-60 kg | 770-840 | ||||
60-70 kg | 840-965 |
Diese Angaben sind Richtwerte und müssen auf jeden Hund individuell abgestimmt werden. Bitte bieten Sie Ihrem Hund stets frisches Wasser dazu an. |
Weiterführende Links zu "Hunde Trockenfutter Premium Vital "Hunde Kinder""
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hunde Trockenfutter Premium Vital "Hunde Kinder""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Inhalt 4 Kilogramm (3,73 € * / 1 Kilogramm)
ab 14,90 € *
Zuletzt angesehen